OBLEČENIE
PÁNSKE OBLEČENIE | ||||||
BUNDY | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXl | |
40-42 | 44-46 | 48-50 | 25-54 | 56-58 | 60-62 | |
Výška | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 |
Rukáv - dĺžka paže | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Obvod bokov | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obvod hrudníka | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
NOHAVICE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
Výška | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 |
Vnútorná dĺžka nohy | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
Obvod pásu | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Obvod bokov | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Džínová veľkosť (približná) | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
Verzia SHORT: dĺžka nohavíc M/L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolerancia +- 1cm) | ||||||
Verzia LONG: dĺžka nohavíc M/L +6cm, XL +4cm, XXL +4cm (tolerancia +- 1cm) |
DÁMSKE OBLEČENIE | |||||
BUNDY | |||||
XS | S | M | L | XL | |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
Výška | 157-163 | 161-167 | 165-171 | 169-175 | 173-179 |
Rukáv - dĺka paže | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Obvod bokov | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod hrudníka | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 |
NOHAVICE | |||||
XS | S | M | L | XL | |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
Výška | 157-163 | 161-167 | 165-171 | 169-175 | 173-179 |
Vnútorná dĺžka nôh | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Obvod pásu | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Obvod bokov | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Džínová veľkosť (približná) | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 |